Nome do serviço | Requisitos | Prazo máximo | Locais e formas para manifestação | Anexo(s) | |
---|---|---|---|---|---|
AGÊNCIA DO TRABALHADOR | Não informado | Não informado | Não informado | 0 | Ver mais |
AGROPECUÁRIA - INFORMAÇÕES | Desenvolver atividade relacionada a produção rural e agroindustrial nos limites do município de Ipiranga | N/A | O interessado deverá efetuar a solicitação de serviço junto a Secretaria de Agropecuária. Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente Rua: José Maria Taques, 478.Das 8:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00 | 0 | Ver mais |
AGROPECUÁRIA - INSPEÇÃO MUNICIPAL DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL - SIM/POA | Cartão CNPJ ou CPF; Contrato Social da Empresa ou INCRA ou CAD/PRO; Laudo de Inspeção do Local e das Instalações realizado por Veterinário Inspetor do SIM/POA; Licença Ambiental; Registro dos Produtos; (BAIXAR DO SITE) Plantas do Estabelecimento e Anexos; Memorial Econômico-Sanitário, conforme o modelo aprovado; (BAIXAR DO SITE) Parecer da Vigilância Sanitária ou Licença Sanitária; Laudo do Exame Microbiológico da Água do estabelecimento; Parecer da Prefeitura em relação ao Uso e Ocupação do Solo ou Alvará de Funcionamento; Registro do Estabelecimento junto ao Conselho de Medicina Veterinária do Paraná; Comprovante de Pagamento da Taxa de Registro; Manual de Boas Práticas de Fabricação de Alimentos (poderá ser apresentado em até seis meses após a solicitação de registro). | N/A | Das 8:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00 Coordenador Técnico Responsável pelo SIM/POA: Rafael Fagundes de Oliveira CRMV-PR nº 18810 Endereço: José Maria Taques, 478 Telefone: (42) 3242-8568 E-mail: agricultura@ipiranga.pr.gov.br A tratar junto a Secretaria. Link para download de arquivos. https://ipiranga.pr.gov.br/pagina/170_ARQUIVOS-AGRICULTURA.html | 0 | Ver mais |
AGROPECUÁRIA - SERVIÇOS AO PRODUTOR RURAL | Requisitos e/ou documentos necessários variam de acordo com os projetos ou solicitações do produtor, em geral, cadpro, dap, documentos pessoais. | Previsão para execução do serviço depende do tipo de serviço em projetos, os em andamentos levam de 5 á 20 dias. | Forma de prestação de serviço e etapas, visitas técnicas, assistência técnica, emissão de documentos, atendimento emergencial, desenvolvimento de projetos de extensão rural. | 0 | Ver mais |
ASSISTÊNCIA SOCIAL - BENEFÍCIOS EVENTUAIS | No município de Ipiranga os benefícios eventuais são regulamentados pela Lei Nº 2535/2018, Benefícios Eventuais são aqueles prestados as famílias e/ou indivíduos em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e calamidade pública. Os benefícios eventuais listados abaixo possuem critérios para concessão, avaliadas mediante parecer do Assistente Social - Auxílio natalidade; Auxílio funeral; Situações de vulnerabilidade temporária; Calamidade pública. | Não informado | Das 8hs às 12hs das 13hs às 17hs | 0 | Ver mais |
ASSISTÊNCIA SOCIAL - BPC – BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | Para acessar o benefício em ambos os casos, a renda per capta familiar deve ser inferior a ¼ do salário mínimo vigente. Para requerer o BPC a pessoa deve estar inscrito no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico –, antes da apresentação de requerimento à unidade do INSS. As pessoas que já recebem o BPC devem estar com Cadastro Único atualizado no máximo há 2 anos. | Não informado | Idosos e pessoas com deficiência devem comprovar a não condição de garantia da sua própria subsistência ou de tê-la garantida pela família. Informações e orientações sobre acesso ao BPC podem ser obtidas nos Centros de Referência da Assistência Social - CRAS ou pelo INSS através do telefone 135 Benefícios Eventuais. | 0 | Ver mais |
ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS – CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Risco social Estar em situação de risco pessoal e social significa ter os direitos violados, ou estar em situação de contingência (pessoa com deficiência ou idosa necessitando de atendimento especializado). Normalmente, as pessoas em situação de risco social ainda estão convivendo com suas famílias. | Não informado | O atendimento, personalizado e continuado, exige intervenções especializadas, e acontece desde a escuta, feita por profissionais da FAS, até os encaminhamentos para a rede de proteção social e o sistema de garantia de direitos. Objetivos: - Fortalecer a família na função de protetora de seus membros; - Incluir as famílias na rede de proteção social e nos serviços públicos; - Romper com o ciclo de violência no interior da família; - Oferecer condições para reparar danos e interromper a violação de direitos; - Prevenir a reincidência de violações de direitos Nos CREAS são atendidas(os): Crianças, adolescentes e famílias vítimas de violência doméstica e/ou intrafamiliar: que acontecem nas situações de trabalho infantil, abuso e exploração sexual, violência física, psicológica e negligência, afastamento do convívio familiar por medida socioeducativa ou de proteção, discriminação, e outras situações. Adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto (Liberdade Assistida e Prestação de Serviços à Comunidade). Mulheres e pessoas idosas, vítimas de violência doméstica/intrafamiliar. Famílias e indivíduos em situação de rua; com pessoas abrigadas ou egressas do acolhimento institucional; com usuários de substâncias psicoativas; com idosos atendidos em Centro Dia; ou que necessitam de serviços de habilitação e reabilitação para pessoas com deficiência. Das 8hs às 12hs das 13hs às 17hs | 0 | Ver mais |
ASSISTÊNCIA SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS | Não informado | Não informado | O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) realiza atendimentos em grupo. São atividades artísticas, culturais, de lazer e esportivas, dentre outras, de acordo com a idade dos usuários. É uma forma de intervenção social planejada que cria situações desafiadoras, estimula e orienta os usuários na construção e reconstrução de suas histórias e vivências individuais, coletivas e familiares. São ofertados também trabalho com as crianças e adolescentes participantes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos oficinas de: Violão, Dança, Teclado e Muay Thai e Teatro. Das 8hs às 12hs das 13hs às 17hs | 0 | Ver mais |
ASSISTÊNCIA SOCIAL - TARIFA SOCIAL DA SANEPAR | Para o cadastramento ou o recadastramento no benefício é necessário comparecer à uma Central de Relacionamento da Sanepar portando os seguintes documentos: a) Conta mensal de serviços de água e esgoto da Sanepar; b) IPTU atual do imóvel, documento de autorização da prefeitura ou de autoridade superior; c) Do(s) morador(es): - RG, CPF ou certidão de nascimento para menores de 18 anos; - Carteira de Trabalho e último contracheque e, para aposentados, o extrato do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) do último salário. Caso não possua comprovante de renda, o cliente deve apresentar documento comprobatório de serviços autônomos expedido por associação de moradores ou clubes de serviços, onde é necessário constar a renda recebida, e em anexo, cópia da Ata da nomeação do presidente da entidade. Se o usuário estiver cadastrado em algum benefício do Governo Federal, Estadual ou Municipal deverá ser apresentado o último extrato contendo o valor recebido. | O cadastramento terá validade de 24 (vinte e quatro) meses, podendo ser renovado por igual período mediante comprovação documental e atendimento aos critérios. | Para o cadastramento ou o recadastramento no benefício é necessário comparecer à uma Central de Relacionamento da Sanepar. Horário de atendimento Das 8hs às 12hs das 13hs às 17hs | 0 | Ver mais |
ASSISTÊNCIA SOCIAL - TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA | Famílias inscritas no Cadastro Único com a seguinte situação: - Com renda de até meio salário mínimo por pessoa ou que tenham algum membro da família beneficiário do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC); - Com renda total de até três salários mínimos por mês que tenham entre seus membros pessoas em tratamento de saúde, que precisam usar continuamente aparelhos com elevado consumo de energia elétrica; - Famílias indígenas e quilombolas com renda por pessoa de até meio salário terão direito ao desconto de 100% na conta de energia elétrica, até o limite de consumo de 50 KWh/mês. Um dos integrantes da família deve solicitar à distribuidora local de energia elétrica que classifique a sua casa como unidade consumidora na subclasse Residencial baixa renda | Não informado | Para mais informações, os interessados devem entrar em contato com a distribuidora de energia elétrica (Copel) ou com a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), pela Central 167. O site da Aneel é www.aneel.gov.br. | 0 | Ver mais |
CEMITÉRIO MUNICIPAL - DISPONIBILIDADE E USO DA CAPELA MUNICIPAL | Efetuar a solicitação junto a Secretaria de Urbanismo e Serviços Públicos. | Imediatamente após a solicitação. | 1 – O interessado deverá entrar em contato com a administração do cemitério solicitando a disponibilidade da capela para fins de sepultamento e se dirigir ao local combinado para retirada da chave; 2 – Será disponibilizada a chave para uso mediante a assinatura de termo de responsabilidade pelos equipamentos e materiais existentes na capela; 3 – O usuário deverá efetuar a conferência dos equipamentos e materiais existentes na capela; 4 – Após a utilização o usuário deverá efetuar a limpeza da capela e a conferência dos equipamentos e materiais existentes e efetuar a devolução da chave no mesmo local onde esta foi retirada. Segunda a sexta das 8 às 12h e das 13:00 às 17:00 h. Fora deste horário entrar em contato com o Responsável pelo Urbanismo e Serviços Públicos. | 0 | Ver mais |
COLETA DE LIXO | Não informado | Não informado | Não informado | 0 | Ver mais |
CONCURSO PÚBLICO | Não informado | Não informado | Não informado | 0 | Ver mais |
CRAS - CADASTRO ÚNICO | Documentação necessária: o responsável legal pela família deve apresentar documentos de identificação, como Carteira de Trabalho ou Carteira de Identidade, CPF e Título de Eleitor. Os demais membros da família devem apresentar CPF, Carteira de Identidade, Título de Eleitor, Carteira de Trabalho, Certidão de Nascimento e Certidão de Casamento. Os outros documentos solicitados à família, são: comprovante de residência; carteira profissional atualizada (mesmo que a parte do contrato de trabalho ainda não esteja preenchida). | Não informado | Centro de Referência da Assistência Social – CRAS. Das 8hs às 12hs das 13hs às 17hs | 0 | Ver mais |
CRAS - CARTEIRA DO IDOSO | Pessoas com 60 anos ou mais, que tenham renda individual igual ou inferior a dois salários mínimos, mas não possuem meios para comprovar a renda. É necessário estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais - CadUnico | Não informado | Após a inscrição no cadastro único, o idoso deve aguardar no mínimo 45 dias, e poderá emitir sua carteirinha através do site carteiraidoso.cidadania.gov.br. Neste caso, o idoso deve possuir a senha do gov.br do Governo Federal. Mas caso prefira pode solicitar a carteirinha no Centro de Referência da Assistência Social – CRAS mais próximo de sua residência.O benefício dá direito a viagem interestadual gratuita, sendo 2 passagens por veículo convencional; e desconto de até 50% do valor da passagem (caso as 2 vagas gratuitas já estejam utilizadas). | 0 | Ver mais |
CRAS - PAIF (SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA) | Documentos pessoais | Encaminhamento imediato dos serviços. | Após a pandemia o CRAS abriu canal de atendimento, acompanhamento de famílias inseridas nos serviços e grupos através de atendimento presencial e visita domiciliar agendada pelos telefones: (42) 3242-8557, outros assuntos ligação e WhatsApp (42) 98805-9266. | 0 | Ver mais |
CRAS - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL | Não informado | Não informado | Os valores dos benefícios pagos pelo PAB variam de acordo com as características de cada família considerando a renda mensal da família por pessoa, o número de crianças de 0 a 36 meses, e crianças e adolescentes de 03 a 21 anos, de gestantes e o número de pessoas da família. | 0 | Ver mais |
CRAS - PROGRAMA LEITE DAS CRIANÇAS | É preciso comparecer aos órgãos de assistência social do município, como o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) ou Centro de Referência Especializada de Assistência Social (Creas) para se cadastrar. É preciso apresentar documento pessoal com foto, comprovante de endereço, comprovante de renda e certidão de nascimento da criança. | Não informado | Quando a criança começa a receber o leite? Após a conferência dos documentos e preenchimento do cadastro, o beneficiário será incluído no sistema de Controle do Programa Leite das Crianças e começará a receber o leite no máximo em 30 dias. | 0 | Ver mais |
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO - ALVARÁS DE FUNCIONAMENTO | Protocolo feito no departamento ou expedida via e-mail; Requerimentos preenchidos; Comprovante de Inscrição cadastral; Para algumas áreas será exigido o Certificado de Licenciamento dos Bombeiros; Documentos pessoais; | Prazo para emissão do alvará varia, pois o departamento envia a documentação para análise da vigilância sanitária e meio ambiente, e só após parecer destes órgãos é emitido o alvará. | Alvarás de funcionamento, cabe a este departamento a coleta, averiguação e se necessário pedido de correção ao solicitante nos formulários exigidos para emissão do mesmo, feito isto fazemos o protocolo e encaminhamos aos órgãos competentes para análise e deferimento, após retorno dos mesmos, emitimos o alvará de funcionamento | 0 | Ver mais |
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO - CCIR (INCRA) | Os documentos básicos e necessários para o cadastro são: Matricula atualizada do imóvel, certidão de casamento ou escritura pública/contrato particular, para a união estável, RG e CPF do titular e do cônjuge se tiver. | Prazo para execução dos serviços até 15 dias, definidos por lei. | Não informado | 0 | Ver mais |
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO - DÍVIDA ATIVA | Não informado | Imediato | Fornecer a procuradoria Jurídica, certidões e informações necessárias à cobrança judicial de débitos inscritos como Dívida Ativa. | 0 | Ver mais |
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO - EMISSÃO DE CERTIDÃO DE VALOR VENAL | N/A | Sem previsão | Presencialmente, no departamento de Tributação, via e-mail pelo tributacao@ipiranga.pr.gov.br. Mas a retirada deve ser presencial. O Requerente ou terceiro deve-se encaminhar ao Departamento de Tributação ou por e-mail e solicitar a Certidão, informando os dados necessários. | 0 | Ver mais |
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO - EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA | N/A | Imediatamente. | O Requerente ou terceiro deve-se encaminhar ao Departamento de Tributação ou por e-mail e solicitar a Certidão, informando os dados necessários. | 0 | Ver mais |
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO - FISCALIZAÇÃO DO ISS | Não informado | Não informado | Tanto empresas, quanto profissionais autônomos, têm o dever de pagar o tributo a partir da prestação de serviços. | 0 | Ver mais |
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO - IPTU: IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO | Documentos pessoais. | Imediato | Inscrição no Cadastro Imobiliário, emissão, atualização de boletos, alterações de cadastros, parcelamento, atualização através da Planta Genérica de valores, etc. | 0 | Ver mais |
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO - ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS | Apresentando a escritura do imóvel e documentos pessoais dos proprietários, se for imóvel rural apresentar o Cadastro Ambiental Rural – CAR é um registro público eletrônico nacional, obrigatório para todos os imóveis rurais, com a finalidade de integrar as informações ambientais das propriedades e posses rurais, compondo base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento. | Prazo de avaliação é de 10 dias. | O Requerente ou terceiro deve-se encaminhar ao Departamento de Tributação ou por outros meios de comunicação e solicitar a Certidão, informando os dados necessários. Presencialmente, no Departamento de Tributação, por telefone através do número 42 3242 8613, via e-mail pelo tributacao@ipiranga.pr.gov.br. A retirada deve ser presencial. | 0 | Ver mais |
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO - ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS | Apresentando a escritura do imóvel e documentos pessoais dos proprietários, se for imóvel rural apresentar o Cadastro Ambiental Rural – CAR é um registro público eletrônico nacional, obrigatório para todos os imóveis rurais, com a finalidade de integrar as informações ambientais das propriedades e posses rurais, compondo base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento. | Prazo de avaliação é de 10 dias. | O Requerente ou terceiro deve-se encaminhar ao Departamento de Tributação ou por outros meios de comunicação e solicitar a Certidão, informando os dados necessários. Presencialmente, no Departamento de Tributação, por telefone através do número 42 3242 8613, via e-mail pelo tributacao@ipiranga.pr.gov.br. A retirada deve ser presencial. | 0 | Ver mais |
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | Não informado | Não informado | Departamento de Tributação. Das 8:00hs às 12:00hs e das 13:00hs às 17:00hs | 0 | Ver mais |
DETRAN | Não informado | Não informado | Não informado | 0 | Ver mais |
DOCUMENTOS PESSOAIS | Não informado | Não informado | Não informado | 0 | Ver mais |
EDUCAÇÃO - MATRÍCULAS ABERTAS PARA ANO LETIVO 2022 | Requisitos e/ou documentação exigidos Documentos necessários para matricula: - Certidão de nascimento da criança (original e cópia) – obrigatório. - RG e CPF da criança (original e cópia); - Cópia da carteira de vacinação ou declaração de vacina atualizada; - Cartão SUS da criança (original e cópia) - Declaração do CRAS; - Histórico escolar ou declaração (original e cópia); - Comprovante de residência (talão de luz) (original e cópia); - Carteira de identidade e CPF dos pais e/ou responsáveis (original e cópia). Mais informações podem ser obtidas na SMECI através do telefone: (42) 3242-8571. | No período (DE 25 DE NOVEMBRO A 13 DE DEZEMBRO DE 2021) de rematrícula e matriculas para ano letivo de 2022 nas Escolas da Rede Municipal de Ensino e Centro de Educação Infantil (CMEIs). | Contatos da instituição de ensino: Escola Municipal Profª Anita Taborda Púglia: (42) 3242-8593 Escola Rural Municipal de Avencal: (42) 3242-8579 Escola Rural Municipal de Canguera: (42) 3242-8590 Escola Rural Municipal Indalécio Lemes Galvão: (42) 3242-8583 CMEI Evolução do Saber: (42) 3242-8572 CMEI Madre Tereza de Calcutá: (42) 3242-8554 Escola Municipal São José: (42) 3242-8589 Escola Rural Municipal Roberto Hecke: (42) 3242-8588 Escola Rural Municipal São Braz: (42) 3242-8593 Escola Municipal João Leonel Denck: (42) 3242-8593 | 0 | Ver mais |
EMPRESAS E NEGÓCIOS | Não informado | Não informado | Não informado | 0 | Ver mais |
ESPAÇO CIDADÃO | Não informado | Não informado | Não informado | 0 | Ver mais |
ESPORTE E LAZER | Não informado | Não informado | Não informado | 0 | Ver mais |
GOVERNO - AGENDAMENTO DE REUNIÕES COM O PREFEITO | N/A | Imediatamente. | O atendimento presencial é das 8:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00 (horário de expediente da Prefeitura). Atendemos presencialmente, por telefone e virtualmente, por e-mail O atendimento por telefone é por meio do (42) 3242 8501 O atendimento por e-mail é pelo seguinte endereço: gabinete@ipiranga.pr.gov.br | 0 | Ver mais |
GOVERNO - ARTICULAÇÃO DE AÇÕES COM A COMUNIDADE | N/A | Imediatamente | O atendimento presencial é das 8:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 (horário de expediente da Prefeitura). | 0 | Ver mais |
HABITAÇÃO | Não informado | Não informado | Não informado | 0 | Ver mais |
MEIO AMBIENTE | Não informado | Não informado | Não informado | 0 | Ver mais |
OBRAS E TRANSPORTE | Não informado | Não informado | Não informado | 0 | Ver mais |
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Não informado | Não informado | Não informado | 0 | Ver mais |
PROTEÇÃO ANIMAL | Não informado | Não informado | Não informado | 0 | Ver mais |
SAÚDE | Não informado | Não informado | Não informado | 0 | Ver mais |
SERVIÇO MILITAR | Não informado | Não informado | Não informado | 0 | Ver mais |
SERVIDORES | Não informado | Não informado | Não informado | 0 | Ver mais |
TRANSPARÊNCIA PÚBLICA - TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO | -N/A | -N/A | Passo a Passo 1 -Acesse o site atraves do link https://ipiranga.pr.gov.br/ | 0 | Ver mais |
URBANISMO | Não informado | Não informado | Não informado | 0 | Ver mais |
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | Não informado | Não informado | Não informado | 0 | Ver mais |
VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Não informado | Não informado | Não informado | 0 | Ver mais |
Este website utiliza cookies próprios e de terceiros a fim de personalizar o conteúdo, melhorar a experiência do usuário, fornecer funções de mídias sociais e analisar o tráfego. Para continuar navegando você deve concordar com nossa Política de Cookies e Política de Privacidade e Proteção de Dados.